Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym planem tego co przygotował zespół JCET na tę wyjątkową noc. Na pewno każdy Młody Naukowiec znajdzie coś dla siebie. Kto wie, może to będzie pierwszy krok ku rozwojowi w pasjonującym świecie Life Science.
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Zapisy ruszają 18 września 2019 roku o godzinie 9:00
AKTYWNOŚĆ 1 >> Dlaczego krew krzepnie?
- demonstracja procesu krzepnięcia krwi oraz działania leków przeciwzakrzepowych
- do wyboru 4 pokazy w godzinach 17.00-21.00
Godzina | Demonstracje/Pokazy | Grupa wiekowa | Limit osób | |
Pokaz 1 | 17.00-17.45 | „Dlaczego krew krzepnie?” – demonstracja procesu krzepnięcia krwi oraz działania leków przeciwzakrzepowych | 12-15 lat | 8 osób |
Pokaz 2 | 18.00-18.45 | „Dlaczego krew krzepnie?” – demonstracja procesu krzepnięcia krwi oraz działania leków przeciwzakrzepowych | 12-15 lat | 8 osób |
Pokaz 3 | 19.00-19.45 | „Dlaczego krew krzepnie?” – demonstracja procesu krzepnięcia krwi oraz działania leków przeciwzakrzepowych | 12-15 lat | 8 osób |
Pokaz 4 | 20.00-20.45 | „Dlaczego krew krzepnie?” – demonstracja procesu krzepnięcia krwi oraz działania leków przeciwzakrzepowych | 12-15 lat | 8 osób |
AKTYWNOŚĆ 2 >> Tkanki i narządy w skali mikro
- demonstracja obrazów histologicznych tkanek i narządów pod mikroskopem
- do wyboru 4 pokazy w godzinach 17.00-21.00
Godzina | Demonstracje/Pokazy | Grupa wiekowa | Limit osób | |
Pokaz 1 | 17.00-17.45 | „Tkanki i narządy w skali mikro”– demonstracja obrazów histologicznych tkanek i narządów pod mikroskopem | 12-15 lat | 8 osób |
Pokaz 2 | 18.00-18.45 | „Tkanki i narządy w skali mikro”– demonstracja obrazów histologicznych tkanek i narządów pod mikroskopem | 12-15 lat | 8 osób |
Pokaz 3 | 19.00-19.45 | „Tkanki i narządy w skali mikro” – demonstracja obrazów histologicznych tkanek i narządów pod mikroskopem | 12-15 lat | 8 osób |
Pokaz 4 | 20.00-20.45 | „Tkanki i narządy w skali mikro”– demonstracja obrazów histologicznych tkanek i narządów pod mikroskopem | 12-15 lat | 8 osób |
AKTYWNOŚĆ 3 >> Fluorescencyjna kolorowanka komórkowa
- wykorzystanie mikroskopii fluorescencyjnej w poszukiwaniu struktur komórkowych
- do wyboru 3 pokazy w godzinach 17.00-20.00
Godzina | Demonstracje/Pokazy | Grupa wiekowa | Limit osób | |
Pokaz 1 | 17.00-17.45 | „Fluorescencyjna kolorowanka komórkowa” | 12-15 lat | 5 osób |
Pokaz 2 | 18.00-18.45 | „Fluorescencyjna kolorowanka komórkowa” | 12-15 lat | 5 osób |
Pokaz 3 | 19.00-19.45 | „Fluorescencyjna kolorowanka komórkowa” | 12-15 lat | 5 osób |
AKTYWNOŚĆ 4 >> Pokaz pomiarów komórek i tkanek (również krwi) przy użyciu spektroskopii ramanowskiej i różnych laserów
- do wyboru 3 pokazy w godzinach 18.00-22.00
Godzina | Demonstracje/Pokazy | Grupa wiekowa | Limit osób | |
Pokaz 1 | 18.00-19.00 | „Różne oblicza krwinek czerwonych” – zmiany kształtu erytrocytów i czynniki je wywołujące | Powyżej 10 lat | 10 osób |
Pokaz 2 | 19.00-20.00 | „Jak wygląda naczynie krwionośne od środka?” – pokaz pomiarów ramanowskich | Bez ograniczeń wiekowych | 10 osób |
Pokaz 3 | 20.00-21.00 | Pokaz pomiarów obrazowania ramanowskiego in vitro komórek w modelach chorobowych | 12-15, starsza młodzież 16+ i dorośli | 10 osób |
Pokaz 4 | 21.00-22.00 | „Szukając tlenu w erytrocycie” – wykorzystanie spektroskopii ramanowskiej do badań nad czerwonymi krwinkami | starsza młodzież 16+ i dorośli | 10 osób |
AKTYWNOŚĆ 5 >> Wykorzystanie techniki LC/MS/MS w badaniach próbek biologicznych
- Czy da się wykryć tabletkę paracetamolu rozpuszczoną w jeziorze? Interaktywny pokaz nowoczesnych sposobów wykrywania leków w próbkach, czyli wykorzystanie spektrometrii mas do analizy bardzo niewielkich ilości leków.
- do wyboru 4 pokazy w godzinach 17.00-21.00
Godzina | Demonstracje/Pokazy | Grupa wiekowa | Limit osób | |
Pokaz 1 | 17.00-17.45 | „Wykorzystanie techniki LC/MS/MS w badaniach próbek biologicznych” | 12-15 lat | 8 osób |
Pokaz 2 | 18.00-18.45 | „Wykorzystanie techniki LC/MS/MS w badaniach próbek biologicznych” | 12-15 lat | 8 osób |
Pokaz 3 | 19.00-19.45 | „Wykorzystanie techniki LC/MS/MS w badaniach próbek biologicznych” | 12-15 lat | 8 osób |
Pokaz 4 | 20.00-20.45 | „Wykorzystanie techniki LC/MS/MS w badaniach próbek biologicznych” | 12-15 lat | 8 osób |
LOKALIZACJA
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)
ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków
Budynek A Jagiellońskiego Centrum Innowacji (JCI), II piętro
REGULAMIN Małopolskiej Nocy Naukowców 2019
Więcej informacji na stronie Małopolska Noc Naukowców na UJ